Foi aprovado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 3780/2023 que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo, receptação de produtos roubados, latrocínio e outros.
Partidos de esquerda como PSOL, PT e PCdoB se posicionaram contra o texto e até tentaram impedir que a votação acontecesse apresentando requerimentos para que a discussão fosse tirada de pauta.
Com 269 votos a favor, 87 contrários e uma abstenção, o PL 3780/2023 foi aprovado, mudando o tempo de reclusão para crimes diversos.
O texto aprovado aumenta de 1 a 4 anos para 2 a 6 anos a pena para o crime de furto. Caso o furto seja praticado durante a noite, a pena é aumentada pela metade. Furtos de equipamento ou instalação prejudicando o funcionamento de serviços de telecomunicações, energia elétrica, abastecimento de água, saúde e transporte público passam a ser penalizados
Furto por meio de fraude com o uso de dispositivo eletrônico, os golpes virtuais, tem pena aumentada de reclusão de 4 a 8 anos para 4 a 10 anos.
Sobre roubo, a pena geral de 4 a 10 anos passa para 6 a 10 anos, com aumento de 1/3 para duas novas situações semelhantes à do furto: equipamentos ou instalações ligadas a serviços públicos e roubo de dispositivo eletrônico ou informático.
Quando o roubo ocorrer com violência e dela resultar lesão grave, a pena atual de 7 a 18 anos passará para 16 a 24 anos se o projeto virar lei. No caso do latrocínio (roubo seguido de morte da vítima), o condenado pode pegar de 24 a 30 anos. Hoje a pena é de 20 a 30 anos.
Receptação de produtos roubados também teve a pena aumentada de 1 a 4 anos para 2 a 6 anos. Já o crime de estelionato, com pena de 1 a 5 anos de reclusão, passa a ser de 4 a 8 anos de prisão.
VEJA COMO VOTOU CADA DEPUTADO:
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| Avante | ||
| André Janones | MG | Não |
| Bruno Farias | MG | Sim |
| Delegada Ione | MG | Sim |
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Total Avante: 4 | ||
| Cidadania | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Amom Mandel | AM | Sim |
| Any Ortiz | RS | Sim |
| Total Cidadania: 3 | ||
| MDB | ||
| Acácio Favacho | AP | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Andreia Siqueira | PA | Sim |
| Augusto Puppio | AP | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Carlos Chiodini | SC | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Cobalchini | SC | Sim |
| Delegado Palumbo | SP | Sim |
| Elcione Barbalho | PA | Não |
| Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
| Eunício Oliveira | CE | Abstenção |
| Fábio Teruel | SP | Sim |
| Gutemberg Reis | RJ | Sim |
| Henderson Pinto | PA | Sim |
| Iza Arruda | PE | Sim |
| Juarez Costa | MT | Sim |
| Márcio Correa | GO | Sim |
| Marussa Boldrin | GO | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Otoni de Paula | RJ | Sim |
| Pezenti | SC | Sim |
| Rafael Prudente | DF | Sim |
| Renilce Nicodemos | PA | Sim |
| Ricardo Maia | BA | Sim |
| Roseana Sarney | MA | Não |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Simone Marquetto | SP | Sim |
| Thiago Flores | RO | Sim |
| Total MDB: 30 | ||
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Sim |
| Gilson Marques | SC | Sim |
| Marcel van Hattem | RS | Sim |
| Total Novo: 3 | ||
| Patriota | ||
| Dr. Frederico | MG | Sim |
| Fred Costa | MG | Sim |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Pedro Aihara | MG | Sim |
| Total Patriota: 4 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Daiana Santos | RS | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Márcio Jerry | MA | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Renildo Calheiros | PE | Não |
| Total PCdoB: 6 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Sim |
| André Figueiredo | CE | Não |
| Eduardo Bismarck | CE | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Sim |
| Idilvan Alencar | CE | Sim |
| Josenildo | AP | Não |
| Leo Prates | BA | Sim |
| Márcio Honaiser | MA | Não |
| Marcos Tavares | RJ | Sim |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| Total PDT: 13 | ||
| PL | ||
| Abilio Brunini | MT | Sim |
| Adilson Barroso | SP | Sim |
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Altineu Côrtes | RJ | Sim |
| Amália Barros | MT | Sim |
| André Fernandes | CE | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim |
| Bia Kicis | DF | Sim |
| Bibo Nunes | RS | Sim |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Sim |
| Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
| Capitão Alden | BA | Sim |
| Carla Zambelli | SP | Sim |
| Caroline de Toni | SC | Sim |
| Chris Tonietto | RJ | Sim |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
| Coronel Fernanda | MT | Sim |
| Coronel Meira | PE | Sim |
| Daniel Agrobom | GO | Sim |
| Daniel Freitas | SC | Sim |
| Daniela Reinehr | SC | Sim |
| Delegado Caveira | PA | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Sim |
| Delegado Ramagem | RJ | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Dr. Jaziel | CE | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Eli Borges | TO | Sim |
| Emidinho Madeira | MG | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Fernando Rodolfo | PE | Sim |
| Filipe Barros | PR | Sim |
| Filipe Martins | TO | Sim |
| General Girão | RN | Sim |
| General Pazuello | RJ | Sim |
| Gilvan da Federal | ES | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Gustavo Gayer | GO | Sim |
| Helio Lopes | RJ | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| Jorge Goetten | SC | Sim |
| Julia Zanatta | SC | Sim |
| Junio Amaral | MG | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
| Luiz Lima | RJ | Sim |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Marcelo Moraes | RS | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Marcos Pollon | MS | Sim |
| Mario Frias | SP | Sim |
| Mauricio do Vôlei | MG | Sim |
| Miguel Lombardi | SP | Sim |
| Nikolas Ferreira | MG | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Pastor Gil | MA | Sim |
| Paulo Freire Costa | SP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Alcides | GO | Sim |
| Roberta Roma | BA | Sim |
| Roberto Monteiro Pai | RJ | Sim |
| Robinson Faria | RN | Sim |
| Rodolfo Nogueira | MS | Sim |
| Rosana Valle | SP | Sim |
| Rosângela Reis | MG | Sim |
| Samuel Viana | MG | Sim |
| Sanderson | RS | Sim |
| Sargento Gonçalves | RN | Sim |
| Silvia Cristina | RO | Sim |
| Silvia Waiãpi | AP | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Art. 17 |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vermelho | PR | Sim |
| Vinicius Gurgel | AP | Sim |
| Yury do Paredão | CE | Sim |
| Zé Trovão | SC | Sim |
| Zé Vitor | MG | Sim |
| Total PL: 82 | ||
| Podemos | ||
| Bruno Ganem | SP | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | ES | Não |
| Fábio Macedo | MA | Sim |
| Gilson Daniel | ES | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Mauricio Marcon | RS | Sim |
| Rodrigo Gambale | SP | Sim |
| Romero Rodrigues | PB | Sim |
| Sargento Portugal | RJ | Sim |
| Total Podemos: 9 | ||
| PP | ||
| Adriano do Baldy | GO | Sim |
| AJ Albuquerque | CE | Sim |
| Ana Paula Leão | MG | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | RJ | Sim |
| Clarissa Tércio | PE | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Coronel Telhada | SP | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Da Vitoria | ES | Sim |
| Delegado Fabio Costa | AL | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Dr. Allan Garcês | MA | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
| Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Gerlen Diniz | AC | Sim |
| João Leão | BA | Sim |
| José Nelto | GO | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Marcelo Queiroz | RJ | Sim |
| Marco Brasil | PR | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Neto Carletto | BA | Sim |
| Pedro Westphalen | RS | Sim |
| Pinheirinho | MG | Sim |
| Socorro Neri | AC | Sim |
| Thiago de Joaldo | SE | Sim |
| Tião Medeiros | PR | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Total PP: 31 | ||
| PSB | ||
| Bandeira de Mello | RJ | Não |
| Duarte Jr. | MA | Sim |
| Eriberto Medeiros | PE | Não |
| Felipe Carreras | PE | Não |
| Gervásio Maia | PB | Não |
| Guilherme Uchoa | PE | Não |
| Jonas Donizette | SP | Sim |
| Lídice da Mata | BA | Não |
| Lucas Ramos | PE | Não |
| Marcelo Lima | SP | Não |
| Total PSB: 10 | ||
| PSD | ||
| Átila Lins | AM | Sim |
| Caio Vianna | RJ | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Ismael | SC | Sim |
| Ismael Alexandrino | GO | Sim |
| Jones Moura | RJ | Sim |
| Júnior Ferrari | PA | Sim |
| Laura Carneiro | RJ | Não |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Otto Alencar Filho | BA | Sim |
| Paulo Litro | PR | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Raimundo Santos | PA | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Ricardo Silva | SP | Sim |
| Rodrigo Estacho | PR | Sim |
| Sargento Fahur | PR | Sim |
| Saulo Pedroso | SP | Sim |
| Sidney Leite | AM | Sim |
| Zé Haroldo Cathedral | RR | Sim |
| Total PSD: 22 | ||
| PSDB | ||
| Adolfo Viana | BA | Sim |
| Beto Pereira | MS | Sim |
| Beto Richa | PR | Sim |
| Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
| Daniel Trzeciak | RS | Sim |
| Geovania de Sá | SC | Sim |
| Lucas Redecker | RS | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Total PSDB: 9 | ||
| PSOL | ||
| Célia Xakriabá | MG | Não |
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Erika Hilton | SP | Não |
| Fernanda Melchionna | RS | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Pastor Henrique Vieira | RJ | Não |
| Professora Luciene Cavalcante | SP | Não |
| Talíria Petrone | RJ | Não |
| Tarcísio Motta | RJ | Não |
| Total PSOL: 11 | ||
| PT | ||
| Airton Faleiro | PA | Não |
| Alencar Santana | SP | Não |
| Alexandre Lindenmeyer | RS | Não |
| Alfredinho | SP | Não |
| Ana Paula Lima | SC | Não |
| Ana Pimentel | MG | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Camila Jara | MS | Não |
| Carlos Veras | PE | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Dandara | MG | Não |
| Delegada Adriana Accorsi | GO | Não |
| Denise Pessôa | RS | Não |
| Dilvanda Faro | PA | Não |
| Dimas Gadelha | RJ | Não |
| Dr. Francisco | PI | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Fernando Mineiro | RN | Não |
| Flávio Nogueira | PI | Não |
| Ivoneide Caetano | BA | Não |
| Jack Rocha | ES | Não |
| João Daniel | SE | Não |
| Joseildo Ramos | BA | Não |
| Juliana Cardoso | SP | Não |
| Kiko Celeguim | SP | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Lindbergh Farias | RJ | Não |
| Luizianne Lins | CE | Não |
| Merlong Solano | PI | Não |
| Miguel Ângelo | MG | Não |
| Natália Bonavides | RN | Não |
| Nilto Tatto | SP | Não |
| Odair Cunha | MG | Não |
| Padre João | MG | Não |
| Patrus Ananias | MG | Não |
| Paulão | AL | Não |
| Paulo Guedes | MG | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Reginete Bispo | RS | Não |
| Reimont | RJ | Não |
| Rogério Correia | MG | Não |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
| Rui Falcão | SP | Não |
| Tadeu Veneri | PR | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Zé Neto | BA | Não |
| Total PT: 48 | ||
| PV | ||
| Aliel Machado | PR | Sim |
| Bacelar | BA | Não |
| Prof. Reginaldo Veras | DF | Não |
| Total PV: 3 | ||
| Rede | ||
| Túlio Gadêlha | PE | Não |
| Total Rede: 1 | ||
| Republican | ||
| Adail Filho | AM | Sim |
| Alex Santana | BA | Sim |
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Amaro Neto | ES | Sim |
| Antonio Andrade | TO | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| Defensor Stélio Dener | RR | Sim |
| Diego Garcia | PR | Sim |
| Ely Santos | SP | Sim |
| Franciane Bayer | RS | Sim |
| Fred Linhares | DF | Sim |
| Gabriel Mota | RR | Sim |
| Gilberto Abramo | MG | Sim |
| Gilvan Maximo | DF | Sim |
| Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
| Jeferson Rodrigues | GO | Sim |
| Jorge Braz | RJ | Sim |
| Lafayette de Andrada | MG | Sim |
| Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
| Marcelo Crivella | RJ | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Messias Donato | ES | Sim |
| Ossesio Silva | PE | Sim |
| Prof. Paulo Fernando | DF | Sim |
| Ricardo Ayres | TO | Sim |
| Roberto Duarte | AC | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Wilson Santiago | PB | Sim |
| Zucco | RS | Sim |
| Total Republican: 29 | ||
| Solidaried | ||
| Maria Arraes | PE | Não |
| Weliton Prado | MG | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total Solidaried: 3 | ||
| União | ||
| Alfredo Gaspar | AL | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Benes Leocádio | RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Coronel Assis | MT | Sim |
| Cristiane Lopes | RO | Sim |
| Dal Barreto | BA | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
| Delegado Matheus Laiola | PR | Sim |
| Dr. Benjamim | MA | Sim |
| Dr. Fernando Máximo | RO | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
| Eduardo Velloso | AC | Sim |
| Fabio Schiochet | SC | Sim |
| Felipe Becari | SP | Sim |
| Geraldo Mendes | PR | Sim |
| Gisela Simona | MT | Sim |
| Juninho do Pneu | RJ | Sim |
| Kim Kataguiri | SP | Sim |
| Lebrão | RO | Sim |
| Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
| Marangoni | SP | Sim |
| Maurício Carvalho | RO | Sim |
| Meire Serafim | AC | Não |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Murillo Gouvea | RJ | Sim |
| Pastor Diniz | RR | Sim |
| Paulinho Freire | RN | Sim |
| Rafael Simoes | MG | Sim |
| Ricardo Abrão | RJ | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rodrigo Valadares | SE | Sim |
| Rosângela Moro | SP | Sim |
| Silvye Alves | GO | Sim |
| Yandra Moura | SE | Sim |
| Total União: 37 | ||

+ There are no comments
Add yours