O Governo Federal divulgou uma Portaria que prevê os municípios e o número de unidades habitacionais selecionados para a Faixa 1 do Novo Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
Ao todo, o Maranhão deverá ter 15.967 unidades selecionadas, em 53 municípios, para famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640 em valores atuais).
São José de Ribamar concentra a maior parte das novas moradias, com 1.910 unidades. Os outros cinco municípios selecionados com mais unidades são Caxias (1.662), Codó (1.480), Bacabal (1.460), Imperatriz e Timon, ambos com 1.000 residências.
Não há previsão de data certa certa para a entrega dos empreendimentos, que serão 117 residenciais. Confira a lista completa divulgada no Diário Oficial da União (DOU).
Unidades habitacionais previstas no Maranhão para o novo Minha Casa, Minha Vida;
| MUNICÍPIO | NOME DO RESIDENCIAL | NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| Aldeias Altas | RESIDENCIAL SÃO JOÃO BATISTA 1 | 100 |
| Amarante do Maranhão | CONJUNTO RESIDENCIAL ALICE II | 100 |
| Bacabal | RESIDENCIAL VALE DA LUA 01 | 160 |
| Bacabal | CIDADE BELA 01 | 250 |
| Bacabal | RESIDENCIAL VALE DA LUA 02 | 160 |
| Bacabal | RESIDENCIAL JARDIM BACABAL 01 | 160 |
| Bacabal | CIDADE BELA 02 | 250 |
| Bacabal | RESIDENCIAL VALE DA LUA 03 | 160 |
| Bacabal | RESIDENCIAL JARDIM BACABAL 02 | 160 |
| Bacabal | RESIDENCIAL JARDIM BACABAL 03 | 160 |
| Balsas | RESIDENCIAL JOSÉ BERNARDINO I | 225 |
| Balsas | RESIDENCIAL JOSÉ BERNARDINO II | 219 |
| Balsas | JARDIM BALSAS 01 | 160 |
| Balsas | JARDIM BALSAS 02 | 160 |
| Balsas | JARDIM BALSAS 03 | 160 |
| Barão de Grajaú | JARDINS DOS SONHOS II | 50 |
| Barão de Grajaú | JARDINS DOS SONHOS III | 50 |
| Barreirinhas | RESIDENCIAL SAO LUCAS | 150 |
| Barreirinhas | RESIDENCIAL SANTA CECÍLIA | 150 |
| Brejo | CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO FRANCISCO DE CASTRO | 100 |
| Cantanhede | RESIDENCIAL NOVA CANTANHEDE | 100 |
| Caxias | RESIDENCIAL TALMIR ROSA 5 | 128 |
| Caxias | RESIDENCIAL TALMIR ROSA 2 | 192 |
| Caxias | RESIDENCIAL TALMIR ROSA 3 | 192 |
| Caxias | RESIDENCIAL GENTIL FILHO | 200 |
| Caxias | RESIDENCIAL GENTIL FILHO MÓDULO 2 | 200 |
| Caxias | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA DO ROSÁRIO I | 250 |
| Caxias | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COCAIS I | 250 |
| Caxias | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COCAIS II | 250 |
| Chapadinha | RESIDENCIAL FRANCISCA MENESES 1 | 150 |
| Chapadinha | RESIDENCIAL FRANCISCA MENESES 2 | 150 |
| Chapadinha | RESIDENCIAL FRANCISCA MENESES 3 | 100 |
| Codó | PARQUE DO SOL 01 | 160 |
| Codó | PARQUE DO SOL 02 | 160 |
| Codó | PARQUE DO SOL 3 | 160 |
| Codó | RESIDENCIAL MONTE BELO 01 | 250 |
| Codó | RESIDENCIAL MONTE BELO 02 | 250 |
| Codó | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ I | 250 |
| Codó | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ II | 250 |
| Coelho Neto | RESIDENCIAL FÁTIMA ALMEIDA I | 100 |
| Cururupu | RESIDENCIAL MAIAÚ I | 100 |
| Esperantinópolis | EMPREENDIMENTO SANTA TEREZINHA | 50 |
| Gonçalves Dias | RESIDENCIAL FRANCISCO LEITE I | 50 |
| Gonçalves Dias | RESIDENCIAL FRANCISCO LEITE II | 50 |
| Governador Nunes Freire | RESIDENCIAL SANTO EXPEDITO | 100 |
| Grajaú | PARQUE GRAJAÚ II | 143 |
| Grajaú | CONJUNTO HABITACIONAL RIO GRAJAÚ | 150 |
| Grajaú | CONJ. HABITACIONAL VEREADOR JOSÉ LEITÃO | 150 |
| Imperatriz | RESIDENCIAL IBIZA I | 200 |
| Imperatriz | RESIDENCIAL IBIZA II | 200 |
| Imperatriz | RESIDENCIAL IBIZA III | 100 |
| Imperatriz | RESIDENCIAL MALLORCA 1 | 200 |
| Imperatriz | RESIDENCIAL MALLORCA 2 | 200 |
| Imperatriz | RESIDENCIAL MALLORCA 3 | 100 |
| Itinga do Maranhão | RESIDENCIAL VIDA VALE DO ITINGA 01 | 100 |
| João Lisboa | RESIDENCIAL MARIA GENIZA FERREIRA LIMA | 100 |
| Lago da Pedra | RESIDENCIAL WALDIR JORGE | 100 |
| Lago da Pedra | RESIDENCIAL WALDIR JORGE MÓDULO 3 | 100 |
| Mata Roma | RESIDENCIAL JAQUEIRA I | 50 |
| Mata Roma | RESIDENCIAL ANTÔNIO GARRETO DE SOUZA 1 | 50 |
| Matões | STA. HELENA | 100 |
| Morros | EMPREENDIMENTO SANTA BERNADETTE | 50 |
| Paço do Lumiar | RESIDENCIAL MERCÊS I | 200 |
| Palmeirândia | RESIDENCIAL ALVORADA | 100 |
| Parnarama | RESIDENCIAL MARIA DAS DORES 1 | 100 |
| Pastos Bons | RESIDENCIAL PASTOS BONS I | 50 |
| Pedreiras | RESIDENCIAL ROSANGELA PRAZERES I | 100 |
| Pindaré-Mirim | RESIDENCIAL MARIA COLARES ETAPA I | 96 |
| Porto Franco | RESIDENCIAL JARDIM PORTO FRANCO II | 50 |
| Porto Franco | RESIDENCIAL JARDIM PORTO FRANCO I | 50 |
| Presidente Sarney | RESIDENCIAL MOREIRÃO 1 | 50 |
| Presidente Sarney | RESIDENCIAL MOREIRÃO 2 | 50 |
| Raposa | VILLAGE DO CAMPO 02 | 100 |
| Riachão | RESIDENCIAL MORADA DOS SONHOS 1 | 100 |
| Santa Helena | RESIDENCIAL ZEZILDO ALMEIDA I | 96 |
| Santa Inês | RIO PINDARÉ | 100 |
| Santa Inês | RIO MEARIM | 150 |
| Santa Inês | RESIDENCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS I | 144 |
| Santa Inês | RESIDENCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS II | 144 |
| Santa Inês | RESIDENCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS III | 112 |
| Santa Quitéria do Maranhão | VILA DAS PEDRAS | 100 |
| São Benedito do Rio Preto | RES. NOVO SÃO BENEDITO | 50 |
| São Benedito do Rio Preto | RES. NOVA SÃO BENEDITO I | 50 |
| São Bento | RESIDENCIAL SÃO BENTO | 100 |
| São Bento | SÃO BENTO I | 100 |
| São Bento | RESIDENCIAL SÃO BENTO ETAPA I | 96 |
| São Bento | SÃO BENTO II | 100 |
| São Bento | SÃO BENTO III | 100 |
| São Bernardo | RESIDENCIAL SÃO BERNARDO 1 | 100 |
| São Domingos do Maranhão | RESIDENCIAL DR JOSÉ AQUILES ALVES DE ANDRADE 1 | 100 |
| São João do Soter | RESIDENCIAL CHICO CIENTISTA 1 | 50 |
| São João dos Patos | RES. MANELIM DA SUCUPIRA | 50 |
| São João dos Patos | RESIDENCIAL JOANA BRITO | 50 |
| São José de Ribamar | RESIDENCIAL MIRITITIUA | 192 |
| São José de Ribamar | JARDIM RIBAMAR 01 | 160 |
| São José de Ribamar | JARDIM RIBAMAR 02 | 160 |
| São José de Ribamar | JARDIM RIBAMAR 03 | 160 |
| São José de Ribamar | RES. CALIFORNIA I | 208 |
| São José de Ribamar | RESIDENCIAL CALIFORNIA II | 240 |
| São José de Ribamar | RESIDENCIAL SÍTIO DO APICUM | 200 |
| São José de Ribamar | RESIDENCIAL SÍTIO DO APICUM ETAPA 2 | 100 |
| São José de Ribamar | RESIDENCIAL SANTA MONICA | 250 |
| São José de Ribamar | RESIDENCIAL TUPINAMBÁ I | 240 |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | RESIDENCIAL DANILO PEDREIRA | 50 |
| São Mateus do Maranhão | RESIDENCIAL MARIA MADALENA NOGUEIRA ARAGÃO 01 | 100 |
| Sítio Novo | CONJUNTO RESIDENCIAL NOVA ERA 1 | 50 |
| Timon | RESIDENCIAL NAPOLEÃO GUIMARÃES I | 250 |
| Timon | RESIDENCIAL NAPOLEÃO GUIMARÃES II | 250 |
| Timon | RESIDENCIAL DOS COCAIS ETAPA III | 250 |
| Timon | RESIDENCIAL DOS COCAIS ETAPA IV | 250 |
| Trizidela do Vale | LUÍZA BALÉ 4 | 100 |
| Tuntum | CONJUNTO HABITACIONAL JAIRO BRITO II | 100 |
| Turilândia | RESIDENCIAL TRES ILHAS | 100 |
| Tutóia | RESIDENCIAL EXPEDITO BAQUIL II – ETAPA 1 | 100 |
| Tutóia | RESIDENCIAL EXPEDITO BAQUIL II – ETAPA 3 | 100 |
| Tutóia | RESIDENCIAL EXPEDITO BAQUIL II – ETAPA 2 | 150 |
| Vitorino Freire | RESIDENCIAL LECY REZENDE | 100 |
(o imparcial).


+ There are no comments
Add yours