Barra é o 24° clube a ser campeão do Campeonato Catarinense
O Barra se tornou o 24° clube a ser campeão do Campeonato Catarinense após conquistar o primeiro título estadual de sua história.
O Pescador entrou na decisão com a vantagem de poder perder por um gol de diferença, depois de vencer por 3 a 1 no jogo de ida, e esse foi justamente o resultado na Arena Condá. A Chapecoense venceu por 1 a 0 neste domingo, diante de 18 mil torcedores.
Com o título, o Barra também encerrou dois tabus de 34 anos ao ser o primeiro campeão inédito após o Brusque, em 1992; e de ser o primeiro clube fora do top-5 maiores campeões a vencer um dos integrantes – Avaí, Figueirense, Joinville, Criciúma e Chapecoense – na final.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2026/z/s/F1vjKBThKxyRz1vNoEAg/whatsapp-image-2026-03-08-at-20.23.28.jpeg)
Barra conquista o título catarinense na Arena Condá — Foto: Diego Piovezan/ge
Adversário do Barra na final, a Chapecoense tem sete títulos no currículo, ocupando a quinta colocação do ranking dos maiores campeões estaduais.
Veja todos os campeões do Catarinense
| Clube | Número de títulos | Anos das conquistas |
| Avaí | 19 | 1924, 1926, 1927, 1928, 1930, 1942, 1943, 1944, 1945, 1973, 1975, 1988, 1997, 2009, 2010, 2012, 2019, 2021 e 2025 |
| Figueirense | 18 | 1932, 1935, 1936, 1937, 1939, 1941, 1972, 1974, 1994, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2014, 2015 e 2018 |
| Joinville | 12 | 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 2000 e 2001 |
| Criciúma | 12 | 1968, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1998, 2005, 2013, 2023 e 2024 |
| Chapecoense | 7 | 1977, 1996, 2007, 2011, 2016, 2017 e 2020 |
| América | 5 | 1947, 1948, 1951, 1952 e 1971 |
| Metropol | 5 | 1960, 1961, 1962, 1967 e 1969 |
| Caxias | 4 | 1929, 1935, 1954 e 1955 |
| Carlos Renaux | 2 | 1950 e 1953 |
| Hercílio Luz | 2 | 1957 e 1958 |
| Olímpico | 2 | 1949 e 1964 |
| Ypiranga | 2 | 1936 e 1940 |
| Brusque | 2 | 1992 e 2022 |
| Barra | 1 | 2026 |
| Ferroviário | 1 | 1970 |
| SEP Perdigão | 1 | 1966 |
| Inter de Lages | 1 | 1965 |
| Marcílio Dias | 1 | 1963 |
| Paula Ramos | 1 | 1959 |
| Operário | 1 | 1956 |
| Ypiranga | 1 | 1940 |
| CIP | 1 | 1938 |
| Atlético Catarinense | 1 | 1934 |
| Lauro Müller | 1 | 1931 |
| Externato | 1 | 1925 |
Compartilhe: